| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Trójeczka Olsztyn | 21 | 13 | 14 | 12 | 60 |
| AS2 SP1 Mrągowo | 16 | 5 | 6 | 8 | 35 |
- Kwarta 1
- 21–16
- Kwarta 2
- 13–5
- Kwarta 3
- 14–6
- Kwarta 4
- 12–8
Sędziowie: Kajetan Konecko
Trener: Adam Chechłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Kurowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ignacy Konecko | 20 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Mikołaj Nahibowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Bruno Blok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Szymon Kasiak | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Izdebski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Wit Andruszkiewicz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Łukasz Sudoł | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Michał Pycko | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Oliwier Zaleski | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Skinder | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Szymon Przyborowski | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 60 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sebastian Kaczmarski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Dawid Błaut | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Dobrowolski | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Filip Iwanowicz | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Igor Zyśk | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Białocerkowiec | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ignacy Szczepański | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Oskar Wypych | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Kajetan Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Sebastian Stefaniak | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Mikołaj Nicewicz | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Piotr Noiński | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oscar Czarnecki | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 35 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 |

