| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS AS Mrągowo | 18 | 25 | 12 | 10 | 65 |
| Junior Basket Club Olsztyn | 2 | 4 | 3 | 2 | 11 |
- Kwarta 1
- 18–2
- Kwarta 2
- 25–4
- Kwarta 3
- 12–3
- Kwarta 4
- 10–2
Sędziowie: Maciej Zubowicz, Łukasz Urbaniak
Trener: Dariusz Lubowiecki
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Iwaniuk | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Burzyńska | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Klaudia Łachacz | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marika Szabelska | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Joanna Maliniewicz | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Lena Polewska | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Witkoria Izdebska | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Maja Strzałkowska | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Amelia Buło | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Natalia Kuliś | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Zuzanna Kowalik | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Natalia Jaśkowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 65 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Czarnecki, Adam Nadolski
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonina Nawrocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zuzanna Jankowska | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Antonina Jasinowicz | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Matylda Panewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Gabriela Madziar | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Zuzanna Gałdzińska | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Antonina Gałka | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Marta Broniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Agata Broniek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Martyna Poterała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Łucja Jerka | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Laura Olszewska | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 11 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 |


