| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Junior Basket Club Olsztyn | 12 | 13 | 10 | 12 | 47 |
| UKS Trójeczka Olsztyn | 23 | 23 | 16 | 19 | 81 |
- Kwarta 1
- 12–23
- Kwarta 2
- 13–23
- Kwarta 3
- 10–16
- Kwarta 4
- 12–19
Sędziowie: Rafał Podgórski, Kajetan Konecko
Trener: Tomasz Panewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Hubert Karwicki | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Kacper Szachniewicz | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Adrian Panewski | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Bartosz Poterała | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Jakub Jedynak | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jakub Nicewicz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Krystian Zaleski | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Paweł Eliszewski | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | PIOTR JASINOWICZ | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Szymon Maciejczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | PIOTR KOCHANEK | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Filip Daniluk | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 3 | 27 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Wirchanowicz, Adam Chechłowski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Ignacy Konecko | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jerzy Łupkowski | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Maciej Złotowski | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Jonasz Wirchanowicz | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Franciszek Adamczyk | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Bartczak | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Mateusz Świeczkowski | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joel Wojnar | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Nikodem Dyjak | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Ignacy Jóźwiak-Graw | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Łukasz Sudoł | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Bartosz Radowiecki | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 4 | 28 | 0 | 0 | 0 |


