1 Liga Kobiet
20 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 22 | 18 | 16 | 16 | 72 |
| KKS Agapit Olsztyn | 20 | 22 | 21 | 11 | 74 |
- Kwarta 1
- 22–20
- Kwarta 2
- 18–22
- Kwarta 3
- 16–21
- Kwarta 4
- 16–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Łukasz Cichowski
Trener: Adam Muller
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Karolina Wszołek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Gebert | Tak | 21:49 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Haryńska | Tak | 37:35 | 6 | 11 | 1 | 8 | 4 | 9 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Nie | 23:57 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Tak | 10:56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martyna Cieminska | Tak | 20:08 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 36:05 | 4 | 9 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Wiktoria Giza | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 22:30 | 3 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 6 | -9 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oliwia Jankowska | Nie | 2:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julia Wilbik | Nie | 24:59 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 50 | 4 | 22 | 16 | 30 | 4 | 2 | 6 | 21 | 16 | 1 | 9 | 2 | 4 | 72 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lena Dyjak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martyna Przeradzka | Nie | 2:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Gzinka | Nie | 18:54 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Pałasz | Tak | 32:30 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 26:26 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Pilszczek | Tak | 34:11 | 2 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 40:00 | 4 | 6 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 22 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Mońko | Tak | 37:30 | 7 | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 21 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Izabela Birkos | Nie | 4:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zofia Szarpak | Nie | 3:22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 38 | 6 | 27 | 14 | 19 | 4 | 2 | 6 | 22 | 12 | 20 | 4 | 4 | 2 | 74 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |


