1 Liga Kobiet
14 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 17 | 14 | 9 | 18 | 58 |
| AZS Uniwersytet Gdański | 13 | 11 | 19 | 12 | 55 |
- Kwarta 1
- 17–13
- Kwarta 2
- 14–11
- Kwarta 3
- 9–19
- Kwarta 4
- 18–12
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Cichowski, Angelika Kochner
Trener: Adam Muller, Michał Kowalski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Martyna Jagusz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Gebert | Tak | 21:52 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Haryńska | Tak | 36:18 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Rutkowska | Tak | 28:26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Nie | 11:34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martyna Cieminska | Nie | 14:11 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 34:02 | 3 | 7 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 11 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 9:40 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | Agata Właz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Oliwia Jankowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Łucja Grządziela | Nie | 18:08 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 14 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julia Wilbik | Tak | 25:49 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | -9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 45 | 3 | 20 | 15 | 18 | 2 | 1 | 3 | 11 | 15 | 3 | 12 | 7 | 3 | 58 | 72 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Włodzimierz Augustynowicz, Karina Szczurewska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julia Gorzelnik | Nie | 12:50 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 40:00 | 5 | 11 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 4 | 10 | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 25 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Węglarz | Nie | 25:59 | 4 | 5 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 12 | 11 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Ryzińska | Tak | 18:19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Julia Miler-Kuciapa | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Dżochowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Alicja Płotka | Tak | 31:58 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewelina Kitkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Tak | 37:53 | 2 | 6 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 11 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 21 | Klaudia Walkowska | Tak | 33:01 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 34 | 6 | 32 | 7 | 11 | 2 | 4 | 6 | 16 | 16 | 2 | 12 | 3 | 7 | 55 | 4 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 |


