| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS Agapit Olsztyn | 23 | 22 | 25 | 19 | 89 |
| AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 15 | 15 | 25 | 11 | 66 |
- Kwarta 1
- 23–15
- Kwarta 2
- 22–15
- Kwarta 3
- 25–25
- Kwarta 4
- 19–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Cezary Kurowski, Robert Bieńkowski
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Lena Dyjak | Nie | 4:05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Martyna Przeradzka | Nie | 18:55 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Gzinka | Nie | 6:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Julia Maciejczyk | Nie | 3:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Pałasz | Nie | 9:33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 26:56 | 4 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 16 | 14 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Pilszczek | Tak | 31:00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 29:55 | 5 | 6 | 1 | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 27 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Aleksandra Mońko | Tak | 27:22 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | 26 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Sztąberska | Tak | 37:21 | 3 | 5 | 1 | 3 | 8 | 10 | 0 | 4 | 4 | 3 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karolina Mazuro | Nie | 1:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Zofia Szarpak | Nie | 3:48 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 24 | 38 | 7 | 18 | 20 | 30 | 2 | 1 | 3 | 18 | 22 | 1 | 16 | 1 | 3 | 89 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Adam Muller, Michał Kowalski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daria Gebert | Tak | 25:45 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Haryńska | Tak | 35:10 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 12 | 14 | -28 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Rutkowska | Tak | 18:56 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | -17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Nie | 17:05 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Natalia Sibiga | Nie | 2:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martyna Cieminska | Nie | 16:34 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 22:49 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | -3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 21:02 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Łucja Grządziela | Nie | 15:14 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 15 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julia Wilbik | Tak | 24:41 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 7 | 9 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 26 | 47 | 1 | 15 | 11 | 15 | 3 | 4 | 7 | 22 | 8 | 2 | 14 | 3 | 1 | 66 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |


