1 Liga Kobiet
4 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Szkoła Gortata Politechnika Gdańsk | 28 | 24 | 19 | 30 | 101 |
| Mon-Pol Płock | 15 | 10 | 19 | 17 | 61 |
- Kwarta 1
- 28–15
- Kwarta 2
- 24–10
- Kwarta 3
- 19–19
- Kwarta 4
- 30–17
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Bieńkowski, Kinga Delmanowska
Trener: Adam Muller, Michał Kowalski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Daria Gebert | Tak | 22:54 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 12 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Haryńska | Tak | 32:51 | 1 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8 | 2 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 16 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Antkiewicz | Nie | 3:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Rutkowska | Tak | 23:36 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | 20 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Nie | 14:00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Natalia Sibiga | Nie | 4:14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Martyna Cieminska | Nie | 12:38 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 27:14 | 0 | 5 | 7 | 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 25 | 21 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 21:39 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Łucja Grządziela | Nie | 15:22 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 17 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julia Wilbik | Tak | 22:28 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 41 | 15 | 24 | 14 | 19 | 1 | 5 | 6 | 17 | 27 | 20 | 18 | 6 | 2 | 101 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Ireneusz Jasiński, Lucyna Kęsy
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa Canert | Tak | 21:20 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | -23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Dominika Paczóska | Tak | 26:45 | 1 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Martyna Pająk | Tak | 25:36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11 | -23 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Lucyna Kęsy | Tak | 19:29 | 5 | 9 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 8 | -18 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Patrycja Kaczor | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Kinga Potraca | Nie | 25:59 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | -32 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Byczkowska | Nie | 21:14 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Kinga Stasinowska | Nie | 10:17 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Maryna Petrzhyk | Nie | 24:13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | -1 | -29 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Paulina Pilichowska | Tak | 25:07 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 | -25 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 42 | 6 | 16 | 9 | 18 | 1 | 4 | 5 | 17 | 12 | 1 | 15 | 2 | 6 | 61 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |


