| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trefl II Sopot | 18 | 23 | 30 | 12 | 12 | 95 |
| MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 22 | 14 | 23 | 24 | 6 | 89 |
- Kwarta 1
- 18–22
- Kwarta 2
- 23–14
- Kwarta 3
- 30–23
- Kwarta 4
- 12–24
- Dogrywka 1
- 12–6
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Bieńkowski, Łukasz Cichowski
Trener: Michael Łydkowski, Janusz Kociołek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Bobka | 19 | 5 | 4 |
| 3 | Wiktor Jaszczerski | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Piotr Krzebietke | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Eryk Adamiec | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Mateusz Kossakowski | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Filip Gurtatowski | 12 | 0 | 3 |
| 8 | Miłosz Zając | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Bartosz Olechnowicz | 12 | 4 | 4 |
| 12 | Daniel Ziółkowski | 23 | 5 | 3 |
| 24 | Hubert Łałak | 26 | 1 | 2 |
| 34 | Patryk Wojtyka | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 95 | 16 | 22 |
Trener: Krzysztof Karpowicz, Jakub Czwakiel
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Przemysław Szymański | 12 | 1 | 3 |
| 5 | Kamil Pleskot | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Paweł Klimaszewski | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Marcin Flieger | 33 | 1 | 5 |
| 15 | Mateusz Kaczmarek | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Mikołaj Rau | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Stanisław Skowroński | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patryk Plewiński | 13 | 0 | 0 |
| 34 | Dominik Cięgotura | 0 | 0 | 1 |
| 77 | Aleksander Adamczak | 19 | 3 | 4 |
| Suma | 89 | 5 | 18 |


