| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| SMS PZKosz Władysławowo | 21 | 16 | 5 | 25 | 67 |
| MKK Pyra Szkoła Gortata Poznań | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 |
- Kwarta 1
- 21–14
- Kwarta 2
- 16–14
- Kwarta 3
- 5–14
- Kwarta 4
- 25–7
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Robert Bieńkowski
Trener: Mariusz Niedbalski, Maciej Dalak, Michał Mróz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz Samiec | 9 | 1 | 3 |
| 5 | Igor Krzych | 8 | 0 | 2 |
| 6 | Maciej Michalski | 3 | 1 | 2 |
| 8 | Miłosz Kicki | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Igor Stolarz | 6 | 2 | 1 |
| 12 | Wiktor Paczkowski | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Filip Kowalczyk | 2 | 0 | 0 |
| 15 | Maciej Gorzelany | 6 | 0 | 4 |
| 18 | Janusz Ratowski | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Filip Giec | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Artur Niemiec | 0 | 0 | 2 |
| 23 | Piotr Wińkowski | 29 | 2 | 3 |
| Suma | 67 | 6 | 19 |
Trener: Krzysztof Karpowicz, Jakub Czwakiel
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maciej Włodarczyk | 6 | 1 | 1 |
| 5 | Kamil Pleskot | 7 | 0 | 1 |
| 6 | Paweł Klimaszewski | 13 | 1 | 2 |
| 10 | Michał Banasik | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Mateusz Kaczmarek | 1 | 0 | 1 |
| 21 | Mikołaj Rau | 7 | 1 | 2 |
| 23 | Stanisław Skowroński | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Patryk Plewiński | 4 | 0 | 2 |
| 34 | Dominik Cięgotura | 2 | 0 | 1 |
| 77 | Aleksander Adamczak | 6 | 1 | 2 |
| Suma | 49 | 4 | 14 |


