| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogniwo Szczecin | 15 | 24 | 23 | 17 | 79 |
| AMW Asseco Arka II Gdynia | 20 | 18 | 30 | 22 | 90 |
- Kwarta 1
- 15–20
- Kwarta 2
- 24–18
- Kwarta 3
- 23–30
- Kwarta 4
- 17–22
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Staciwa, Mateusz Witkowski
Trener: Zbigniew Majcherek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Miłosz Błażejczyk | 2 | 0 | 1 |
| 1 | Kacper Kaźmierski | 11 | 3 | 1 |
| 3 | Michał Huk | 12 | 2 | 1 |
| 6 | Szymon Szmit | 9 | 1 | 5 |
| 8 | Piotr Poziemski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Karol Nowacki | 7 | 0 | 3 |
| 14 | Karol Pytyś | 30 | 0 | 4 |
| 17 | Salim Hamdaoui | 2 | 0 | 1 |
| 21 | Aleksander Wiśniewski | 6 | 2 | 2 |
| 24 | Oliwer Korolczuk | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Radzik | 0 | 0 | 1 |
| 49 | Piotr Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 8 | 19 |
Trener: Artur Dajos, Mateusz Żołnierewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Iwo Olender | 8 | 2 | 2 |
| 5 | Przemysław Kociszewski | 10 | 1 | 5 |
| 6 | Alan Duda | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Łukasz Walkowiak | 8 | 1 | 5 |
| 13 | Piotr Lis | 22 | 2 | 1 |
| 20 | Maksymilian Formella | 27 | 3 | 2 |
| 21 | Aleksy Janiec | 5 | 1 | 5 |
| 77 | Marcin Kowalczyk | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 90 | 10 | 25 |


