1 Liga Kobiet
24 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Gdańsk | 17 | 14 | 20 | 15 | 66 |
| AZS Uniwersytet Gdański | 21 | 12 | 17 | 23 | 73 |
- Kwarta 1
- 17–21
- Kwarta 2
- 14–12
- Kwarta 3
- 20–17
- Kwarta 4
- 15–23
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Dolski, Łukasz Cichowski
Trener: Adam Muller, Lubow Szwecowa-Knap
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Stawicka | Tak | 26:47 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 6 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Krupa | Tak | 24:07 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Haryńska | Nie | 14:48 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Rutkowska | Nie | 5:29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anna Górska | Tak | 20:51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Tak | 29:12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emilia Jabłońska | Nie | 19:01 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 29:32 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 17:31 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Łucja Grządziela | Nie | 4:13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julia Wilbik | Nie | 8:29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 46 | 6 | 23 | 6 | 8 | 3 | 2 | 5 | 16 | 13 | 1 | 6 | 0 | 1 | 66 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Włodzimierz Augustynowicz, Karina Szczurewska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Anna Klonowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karina Szczurewska | Tak | 35:32 | 6 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 5 | 5 | 3 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15 | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | Klaudia Walkowska | Nie | 27:42 | 3 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Dżochowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Ławicka | Nie | 6:32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Anna Adamczyk | Tak | 16:46 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kuras | Tak | 29:25 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 15 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 32:46 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Nie | 17:49 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Tak | 33:28 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Zuzanna Ciecierska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 40 | 6 | 24 | 13 | 17 | 1 | 3 | 4 | 8 | 21 | 1 | 9 | 1 | 0 | 73 | 3 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |


