1 Liga Kobiet
23 kolejka
Hala Sportowa SMS-LO Aleksandrów Łódzki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 5, 95-070 Aleksandrów Łódzki
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS Basket SMS Aleksandrów Ł. | 17 | 17 | 13 | 14 | 61 |
| AZS Politechnika Gdańsk | 25 | 18 | 10 | 10 | 63 |
- Kwarta 1
- 17–25
- Kwarta 2
- 17–18
- Kwarta 3
- 13–10
- Kwarta 4
- 14–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mateusz Tychowski, Sebastian Kotowski
Trener: Adam Rajkowski, Marcin Grocki
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Joanna Byczkowska | Nie | 4:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Paulina Hnida | Nie | 3:34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Kinga Stasinowska | Tak | 33:22 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 | -3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Karolina Dżochowska | Tak | 11:09 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Rosińska | Tak | 12:43 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 8 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Jarząb | Tak | 36:26 | 7 | 13 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 7 | 10 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 18 | 26 | -2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Amelia Trybułowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksandra Rok | Nie | 32:27 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Nadia Makowska | Nie | 2:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natalia Rudzińska | Nie | 28:59 | 1 | 8 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Emilia Bołbot | Nie | 27:17 | 5 | 6 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 9 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 20 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Natalia Donica | Tak | 7:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 54 | 2 | 15 | 13 | 24 | 3 | 1 | 4 | 1 | 12 | 2 | 13 | 2 | 8 | 61 | 2 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Adam Muller, Lubow Szwecowa-Knap
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Stawicka | Tak | 37:57 | 4 | 12 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Węglarz | Nie | 14:10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Krupa | Tak | 20:59 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Rutkowska | Nie | 6:21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anna Górska | Tak | 13:34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Tak | 21:51 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emilia Jabłońska | Nie | 16:39 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 28:57 | 5 | 12 | 2 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 25:09 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 10 | -12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Łucja Grządziela | Nie | 14:23 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 51 | 5 | 26 | 8 | 13 | 3 | 7 | 10 | 24 | 14 | 21 | 3 | 8 | 2 | 63 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |


