1 Liga Kobiet
22 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Gdańsk | 27 | 16 | 20 | 15 | 78 |
| GTK II Gdynia | 20 | 23 | 11 | 25 | 79 |
- Kwarta 1
- 27–20
- Kwarta 2
- 16–23
- Kwarta 3
- 20–11
- Kwarta 4
- 15–25
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Hołowczyc, Angelika Kochner
Trener: Adam Muller, Lubow Szwecowa-Knap
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Stawicka | Tak | 33:10 | 1 | 5 | 1 | 5 | 10 | 13 | 3 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Węglarz | Nie | 15:32 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Gebert | Nie | 10:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Zuzanna Krupa | Tak | 24:59 | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anna Górska | Tak | 23:37 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Daria Trębowicz | Nie | 8:57 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Tak | 11:13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emilia Jabłońska | Nie | 28:16 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11 | -7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 37:08 | 10 | 15 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 32 | 36 | -3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 6:42 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Łucja Grządziela | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 23 | 48 | 5 | 19 | 17 | 26 | 3 | 3 | 6 | 26 | 18 | 14 | 9 | 2 | 2 | 78 | 6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Karolina Wieczorek, Tomasz Budzisz, Karolina Szlachta
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natalia Baruch | Tak | 9:08 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Julia Piestrzyńska | Nie | 19:18 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Luiza Banachowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Julia Myszkowska | Tak | 30:17 | 3 | 8 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Weronika Socha | Nie | 22:35 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Zalewska | Nie | 18:33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Magdalena Szulc | Nie | 16:06 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Marcinkowska | Tak | 33:48 | 3 | 9 | 1 | 3 | 8 | 10 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Anna Witkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joanna Kobylińska | Tak | 20:16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Agata Gilmajster | Tak | 30:00 | 4 | 8 | 1 | 4 | 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 15 | 11 | -6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Aleksandra Homza | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:01 | 17 | 40 | 8 | 23 | 21 | 34 | 2 | 6 | 8 | 1 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 79 | 7 | 0 | 26 | 1 | 1 | 0 |


