1 Liga Kobiet
16 kolejka
Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej, al. Zwycięstwa 12, 80-219 Gdańsk
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AZS Politechnika Gdańsk | 21 | 24 | 26 | 16 | 8 | 95 |
| KKS Agapit Olsztyn | 20 | 25 | 23 | 19 | 13 | 100 |
- Kwarta 1
- 21–20
- Kwarta 2
- 24–25
- Kwarta 3
- 26–23
- Kwarta 4
- 16–19
- Dogrywka 1
- 8–13
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Cichowski, Michał Ostrowski
Trener: Adam Muller, Lubow Szwecowa-Knap
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Marta Stawicka | Tak | 38:17 | 6 | 13 | 3 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 23 | 13 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Oliwia Węglarz | Nie | 30:31 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Daria Gebert | Nie | 11:48 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Haryńska | Tak | 43:43 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 7 | 21 | -5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Strzelczyk | Tak | 23:05 | 3 | 5 | 1 | 1 | 7 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Anna Górska | Nie | 3:56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Weronika Węglarz | Nie | 2:27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Melanie Korandji | Nie | 4:15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Emilia Jabłońska | Nie | 17:40 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Dominika Ullmann | Tak | 34:49 | 10 | 17 | 1 | 7 | 8 | 9 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 31 | 32 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Wanesa Furman | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Julia Wilbik | Tak | 14:29 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 225:00 | 27 | 53 | 7 | 22 | 20 | 28 | 4 | 2 | 6 | 1 | 21 | 20 | 11 | 2 | 1 | 95 | 6 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martyna Przeradzka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 37:28 | 5 | 11 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 23 | 29 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Tak | 22:52 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | -11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Pałasz | Nie | 8:04 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Bałdyga | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 37:28 | 6 | 8 | 3 | 6 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Pilszczek | Tak | 40:07 | 4 | 9 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 10 | 14 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Nie | 27:04 | 2 | 5 | 0 | 3 | 11 | 16 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Sztąberska | Tak | 45:00 | 1 | 2 | 1 | 5 | 9 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 14 | 16 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Izabela Birkos | Nie | 6:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 225:00 | 24 | 42 | 6 | 23 | 34 | 43 | 3 | 6 | 9 | 22 | 24 | 1 | 13 | 1 | 2 | 100 | 8 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 |


