| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Warszawski | 12 | 16 | 19 | 13 | 60 |
| KKS Agapit Olsztyn | 8 | 18 | 11 | 16 | 53 |
- Kwarta 1
- 12–8
- Kwarta 2
- 16–18
- Kwarta 3
- 19–11
- Kwarta 4
- 13–16
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Justyna Gieroba, Magdalena Mazurewicz
Trener: Małgorzata Zaroń, Maciej Ciesielski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maria Wybraniec | Nie | 9:31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Joanna Rudenko | Tak | 30:29 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wrzesień | Tak | 29:57 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 17 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Kaja | Nie | 22:00 | 4 | 9 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Monika Ziobro | Nie | 9:25 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Aleksandra Kędzierska | Tak | 31:19 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Vanessa Engele | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Weronika Karpiszuk | Nie | 5:34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Paulina Bukowska-Guz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Kinga Dzierbicka | Tak | 31:10 | 3 | 4 | 2 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Julia Jeleńczak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Justyna Kowalska | Tak | 30:35 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 12 | 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 45 | 7 | 27 | 11 | 16 | 3 | 2 | 5 | 16 | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 60 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Tomasz Sztąberski, Alicja Sztąberska
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Martyna Przeradzka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Joanna Chełchowska | Tak | 34:36 | 0 | 5 | 0 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 3 | 6 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Natalia Sobotka | Nie | 13:11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Nikola Pałasz | Nie | 8:16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Zuzanna Bałdyga | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Alicja Wawrzyniak | Tak | 31:08 | 4 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 20 | -4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Patrycja Pilszczek | Nie | 16:24 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Karolina Giżyńska | Tak | 31:46 | 5 | 6 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | -4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ksenia Woźniak | Tak | 31:53 | 3 | 12 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Marta Sztąberska | Tak | 31:44 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Izabela Birkos | Nie | 1:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 40 | 2 | 25 | 15 | 19 | 5 | 5 | 10 | 16 | 12 | 20 | 7 | 0 | 3 | 53 | 10 | 0 | 16 | 1 | 1 | 0 |


