| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Ogniwo Szczecin | 23 | 17 | 25 | 21 | 86 |
| Trefl II Sopot | 15 | 14 | 25 | 18 | 72 |
- Kwarta 1
- 23–15
- Kwarta 2
- 17–14
- Kwarta 3
- 25–25
- Kwarta 4
- 21–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marta Malczewska, Hanna Steciuk
Trener: Zbigniew Majcherek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Miłosz Chechłacz | 2 | 0 | 0 |
| 1 | Jakub Kurkiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Michał Huk | 10 | 0 | 1 |
| 5 | Robert Szatkowski | 3 | 1 | 0 |
| 6 | Szymon Szmit | 11 | 2 | 1 |
| 9 | Hubert Pereira | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Łukasz Wardziński | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Karol Nowacki | 15 | 1 | 1 |
| 14 | Karol Pytyś | 22 | 0 | 2 |
| 24 | Oliwer Korolczuk | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Dominik Grudziński | 17 | 0 | 2 |
| 30 | Filip Radzik | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 86 | 4 | 10 |
Trener: Janusz Kociołek, Michael Łydkowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piotr Bobka | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Wiktor Jaszczerski | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Kosma Kłagisz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Łukasz Klawa | 8 | 0 | 4 |
| 7 | Filip Gurtatowski | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Adrian Pajkert | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Bartosz Olechnowicz | 21 | 6 | 4 |
| 11 | Patryk Pułkotycki | 17 | 2 | 0 |
| 21 | Mateusz Kruszkowski | 2 | 0 | 4 |
| 24 | Hubert Łałak | 17 | 2 | 1 |
| Suma | 72 | 11 | 16 |


