
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 9
- Punkty
- 103
- Śr. pkt/mecz
- 11.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS AS MRĄGOWO | U13K | 2 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| 2025/2026 | Klub Sportowy AS Mrągowo | U13K | 5 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| 2025/2026 | KS AS Mrągowo | PP U12K | 2 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
KS AS Mrągowo 25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 5 | 55 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U12K | 2 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS AS MRĄGOWO | U13K | 2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2025/2026 | Klub Sportowy AS Mrągowo | U13K | 5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| 2025/2026 | KS AS Mrągowo | PP U12K | 2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.0 |
KS AS Mrągowo 25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 5 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U12K | 2 | 7.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
