Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 9
- Punkty
- 74
- Śr. pkt/mecz
- 8.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS AS MRĄGOWO | U13K | 2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2025/2026 | Klub Sportowy AS Mrągowo | U13K | 5 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2025/2026 | KS AS Mrągowo | PP U12K | 2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 24 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
KS AS Mrągowo 25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 5 | 36 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U12K | 2 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | KS AS MRĄGOWO | U13K | 2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2025/2026 | Klub Sportowy AS Mrągowo | U13K | 5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2025/2026 | KS AS Mrągowo | PP U12K | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 2 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
KS AS Mrągowo 25/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 5 | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U12K | 2 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
