Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 25
- Punkty
- 139
- Śr. pkt/mecz
- 5.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS AS Mrągowo | PP U15K | 12 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U13K | 7 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U13K | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U15K | 12 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 81 | 0 | 0 | 0/0 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 8 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KS AS Mrągowo | PP U15K | 12 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U13K | 7 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U13K | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U15K | 12 | 4.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 7 | 11.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13K | 6 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.2 |
