Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 22
- Punkty
- 428
- Śr. pkt/mecz
- 19.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ENERGA MKS TRUSO ELBLĄG | U15M | 12 | 213 | 0 | 5 | 0/0 | 19 |
| 2023/2024 | KS Polonia Pasłęk | U13M | 10 | 215 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 213 | 0 | 5 | 0/0 | 19 |
KS Polonia Pasłęk23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 215 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | ENERGA MKS TRUSO ELBLĄG | U15M | 12 | 17.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
| 2023/2024 | KS Polonia Pasłęk | U13M | 10 | 21.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 17.8 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.6 |
KS Polonia Pasłęk23/24
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 21.5 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
