
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 216
- Śr. pkt/mecz
- 6.2
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS TRÓJECZKA OLSZTYN | U17M | 3 | 52 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| 2025/2026 | Uks Trójeczka Olsztyn | U17M | 10 | 32 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn B | U17M | 2 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U15M | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn 2 | U15M | 14 | 100 | 0 | 3 | 0/0 | 17 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 52 | 0 | 1 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 32 | 0 | 1 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 6 | 22 | 0 | 0 | 0/0 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 100 | 0 | 3 | 0/0 | 17 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS TRÓJECZKA OLSZTYN | U17M | 3 | 17.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn B | U17M | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| 2025/2026 | Uks Trójeczka Olsztyn | U17M | 10 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U15M | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn 2 | U15M | 14 | 7.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 17.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 2 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 4.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 10 | 3.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 6 | 3.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 14 | 7.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0/0.0 | 1.2 |
