Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 12
- Punkty
- 15
- Śr. pkt/mecz
- 1.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Klub Sportowy Polonia | U15M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Klub Sportowy Polonia | U13M | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
KS Polonia24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 15 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Klub Sportowy Polonia | U15M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Klub Sportowy Polonia | U13M | 9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
KS Polonia24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
