
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 20
- Punkty
- 2
- Śr. pkt/mecz
- 0.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKS WILKI EŁK | U15M | 11 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2024/2025 | SKS WILKI EŁK | U13M | 7 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| 2024/2025 | SKS WILKI EŁK | PP U12M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | SKS WILKI EŁK | U15M | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2024/2025 | SKS WILKI EŁK | U13M | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2024/2025 | SKS WILKI EŁK | PP U12M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 11 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
WILKI EŁK24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
WILKI EŁK24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP U12M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
