Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 19
- Punkty
- 37
- Śr. pkt/mecz
- 1.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Klub Sportowy Polonia | U15M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2024/2025 | Klub Sportowy Polonia | U13M | 17 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
KS Polonia24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 17 | 35 | 0 | 0 | 0/0 | 7 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Klub Sportowy Polonia | U15M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2024/2025 | Klub Sportowy Polonia | U13M | 17 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
KS Polonia24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 17 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
