
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 21
- Punkty
- 145
- Śr. pkt/mecz
- 6.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U13M | 12 | 95 | 0 | 4 | 0/0 | 21 |
| 2022/2023 | AS2 SP1 Mrągowo | U13M | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U13M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 95 | 0 | 4 | 0/0 | 21 |
AS2 SP1 Mrągowo22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U13M | 12 | 7.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2022/2023 | AS2 SP1 Mrągowo | U13M | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U13M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 7.9 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.8 |
AS2 SP1 Mrągowo22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 8 | 6.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
