
Adrian Tobaj#30
- Rocznik
- 2010
- Wzrost
- 190 cm
- Pozycja
- niski skrzydłowy / silny skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 18
- Punkty
- 38
- Śr. pkt/mecz
- 2.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | JBC Olsztyn 2010 II | U17M | 8 | 31 | 0 | 3 | 0/0 | 14 |
| 2023/2024 | Junior Basket Club Olsztyn II | U15M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2022/2023 | Junior Basket Club Olsztyn | U13M | 6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 31 | 0 | 3 | 0/0 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | JBC Olsztyn 2010 II | U17M | 8 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| 2023/2024 | Junior Basket Club Olsztyn II | U15M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2022/2023 | Junior Basket Club Olsztyn | U13M | 6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 8 | 3.9 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.0 |
