
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 12
- Punkty
- 13
- Śr. pkt/mecz
- 1.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U13M | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| 2022/2023 | AS2 SP1 Mrągowo | U13M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
AS2 SP1 Mrągowo22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U13M | 7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2022/2023 | AS2 SP1 Mrągowo | U13M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 7 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
AS2 SP1 Mrągowo22/23
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.8 |
