
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 33
- Punkty
- 53
- Śr. pkt/mecz
- 1.6
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U15M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn 2 | U15M | 15 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| 2022/2023 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 11 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| 2021/2022 | UKS TRÓJECZKA OLSZTYN | U13M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 33 | 0 | 0 | 0/0 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 18 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 2 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U15M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn 2 | U15M | 15 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2022/2023 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 11 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2021/2022 | UKS TRÓJECZKA OLSZTYN | U13M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 11 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 2 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
