Szymon Jagłowski#25
UKS SALOS EŁK U-15 2025/2026- Rocznik
- 2011
- Wzrost
- 196 cm
- Pozycja
- silny skrzydłowy / środkowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 27
- Punkty
- 77
- Śr. pkt/mecz
- 2.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS SALOS EŁK | U17M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2025/2026 | UKS SALOS EŁK U-15 2025/2026 | U15M | 16 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
| 2024/2025 | UKS Salos Ełk | U15M | 8 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
SALOS EŁK U-1525/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 58 | 0 | 0 | 0/0 | 17 |
Salos24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UKS SALOS EŁK | U17M | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2025/2026 | UKS SALOS EŁK U-15 2025/2026 | U15M | 16 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
| 2024/2025 | UKS Salos Ełk | U15M | 8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 3 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
SALOS EŁK U-1525/26
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 16 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.1 |
Salos24/25
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
