
Antoni Wodniak#24
- Rocznik
- 2012
- Wzrost
- 166 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 14
- Punkty
- 14
- Śr. pkt/mecz
- 1.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | U15M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 12 | 0 | 0 | 0/0 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | U15M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
