
Antoni Różański#1
- Rocznik
- 2011
- Wzrost
- 173 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 30
- Punkty
- 213
- Śr. pkt/mecz
- 7.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn B | U17M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | U15M | 12 | 130 | 0 | 7 | 0/0 | 20 |
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U15M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 12 | 81 | 0 | 1 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 130 | 0 | 7 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 81 | 0 | 1 | 0/0 | 15 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn B | U17M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | U15M | 12 | 10.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U15M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 12 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U17M | 1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 12 | 10.8 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 6.8 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 1.3 |
