
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 23
- Punkty
- 55
- Śr. pkt/mecz
- 2.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | U15M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 14 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 29 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 50 | 0 | 0 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 1 | 0 | 0 | 0/0 | 3 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UKS Trójeczka Olsztyn u15 (2025/26) | U15M | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| 2024/2025 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 14 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| 2023/2024 | UKS Trójeczka Olsztyn | U13M | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 3 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 14 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.5 |
