
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 52
- Punkty
- 451
- Śr. pkt/mecz
- 8.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U15M | 15 | 236 | 0 | 19 | 0/0 | 39 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U15M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | KS AS MRĄGOWO 2 | U15M | 5 | 10 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U13M | 10 | 137 | 0 | 7 | 0/0 | 29 |
| 2021/2022 | KS AS MRĄGOWO | U13M | 6 | 61 | 0 | 10 | 0/0 | 15 |
| 2020/2021 | KS AS Mrągowo | U13M | 9 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 236 | 0 | 19 | 0/0 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 7 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 10 | 0 | 2 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 137 | 0 | 7 | 0/0 | 29 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 61 | 0 | 10 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 5 | 0 | 0 | 0/0 | 6 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U15M | 15 | 15.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U15M | 7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| 2021/2022 | KS AS MRĄGOWO 2 | U15M | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U13M | 10 | 13.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| 2021/2022 | KS AS MRĄGOWO | U13M | 6 | 10.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2020/2021 | KS AS Mrągowo | U13M | 9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 15 | 15.7 | 0.0 | 1.3 | 0.0/0.0 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 7 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0/0.0 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 13.7 | 0.0 | 0.7 | 0.0/0.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 6 | 10.2 | 0.0 | 1.7 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 9 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.7 |
