
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 35
- Punkty
- 72
- Śr. pkt/mecz
- 2.1
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U15M | 8 | 34 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U15M | 8 | 16 | 0 | 7 | 0/0 | 4 |
| 2021/2022 | KS AS MRĄGOWO 2 | U15M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| 2021/2022 | KS AS MRĄGOWO | U13M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| 2020/2021 | KS AS Mrągowo | U13M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 34 | 0 | 1 | 0/0 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 16 | 0 | 7 | 0/0 | 4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 4 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 9 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | AS Mrągowo | U15M | 8 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2022/2023 | KS AS Mrągowo | U15M | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| 2021/2022 | KS AS MRĄGOWO 2 | U15M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| 2021/2022 | KS AS MRĄGOWO | U13M | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| 2020/2021 | KS AS Mrągowo | U13M | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 4.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 2.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0/0.0 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 4 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 10 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.9 |
