
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 34
- Punkty
- 239
- Śr. pkt/mecz
- 7.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS NENUFAR 5 EŁK | U15M | 13 | 59 | 0 | 8 | 0/0 | 15 |
| 2021/2022 | UKS NENUFAR 5 EŁK | U15M | 8 | 52 | 0 | 5 | 0/0 | 20 |
| 2020/2021 | UKS Nenufar 5 Ełk | U15M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| 2020/2021 | UKS Nenufar 5 Ełk | U13M | 12 | 126 | 0 | 3 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 59 | 0 | 8 | 0/0 | 15 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 52 | 0 | 5 | 0/0 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 126 | 0 | 3 | 0/0 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | UKS NENUFAR 5 EŁK | U15M | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| 2021/2022 | UKS NENUFAR 5 EŁK | U15M | 8 | 6.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| 2020/2021 | UKS Nenufar 5 Ełk | U15M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| 2020/2021 | UKS Nenufar 5 Ełk | U13M | 12 | 10.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 13 | 4.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 8 | 6.5 | 0.0 | 0.6 | 0.0/0.0 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U15M | 1 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U13M | 12 | 10.5 | 0.0 | 0.3 | 0.0/0.0 | 1.7 |
