
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 405
- Punkty
- 5181
- Śr. pkt/mecz
- 12.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | WKK ProBiotics Wrocław | 1LM | 37 | 373 | 763:07 | 78 | 49 | 70/91 | 95 |
| 2009/2010 | ECO Sudety Jelenia Góra | 1LM | 32 | 380 | 976:03 | 89 | 40 | 82/103 | 105 |
| 2008/2009 | ECO Sudety Jelenia Góra | 1LM | 33 | 407 | 807:15 | 104 | 37 | 88/107 | 94 |
| 2007/2008 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1LM | 13 | 83 | 219:59 | 18 | 9 | 20/27 | 39 |
| 2006/2007 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1LM | 27 | 218 | 547:20 | 39 | 28 | 56/69 | 73 |
| 2021/2022 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 1 | 26 | 24:06 | 1 | 8 | 0/0 | 2 |
| 2020/2021 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 25 | 225 | 477:36 | 46 | 24 | 61/69 | 68 |
| 2019/2020 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 17 | 164 | 258:34 | 25 | 27 | 33/39 | 27 |
| 2018/2019 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 22 | 268 | 512:12 | 49 | 38 | 56/65 | 64 |
| 2017/2018 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 26 | 406 | 852:21 | 78 | 54 | 88/109 | 65 |
| 2016/2017 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 2LM | 29 | 414 | 883:04 | 89 | 53 | 77/98 | 68 |
| 2015/2016 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 2LM | 28 | 397 | 819:14 | 101 | 45 | 60/75 | 57 |
| 2014/2015 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 2LM | 30 | 508 | 1009:00 | 106 | 67 | 95/116 | 74 |
| 2012/2013 | KS SUDETY Jelenia Góra | 2LM | 22 | 382 | 729:38 | 81 | 38 | 106/124 | 63 |
| 2011/2012 | OPEN Florentyna Pleszew | 2LM | 28 | 372 | 728:56 | 91 | 46 | 52/64 | 54 |
| 2010/2011 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 2LM | 35 | 558 | 1103:48 | 134 | 58 | 116/138 | 96 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 373 | 763:07 | 78 | 49 | 70/91 | 95 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 380 | 976:03 | 89 | 40 | 82/103 | 105 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 407 | 807:15 | 104 | 37 | 88/107 | 94 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 83 | 219:59 | 18 | 9 | 20/27 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 218 | 547:20 | 39 | 28 | 56/69 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 26 | 24:06 | 1 | 8 | 0/0 | 2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 225 | 477:36 | 46 | 24 | 61/69 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 164 | 258:34 | 25 | 27 | 33/39 | 27 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 268 | 512:12 | 49 | 38 | 56/65 | 64 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 406 | 852:21 | 78 | 54 | 88/109 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 414 | 883:04 | 89 | 53 | 77/98 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 397 | 819:14 | 101 | 45 | 60/75 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 508 | 1009:00 | 106 | 67 | 95/116 | 74 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 382 | 729:38 | 81 | 38 | 106/124 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 372 | 728:56 | 91 | 46 | 52/64 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 558 | 1103:48 | 134 | 58 | 116/138 | 96 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/2014 | WKK ProBiotics Wrocław | 1LM | 37 | 10.1 | 20:37 | 2.1 | 1.3 | 1.9/2.5 | 2.6 |
| 2009/2010 | ECO Sudety Jelenia Góra | 1LM | 32 | 11.9 | 30:30 | 2.8 | 1.3 | 2.6/3.2 | 3.3 |
| 2008/2009 | ECO Sudety Jelenia Góra | 1LM | 33 | 12.3 | 24:27 | 3.2 | 1.1 | 2.7/3.2 | 2.8 |
| 2007/2008 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1LM | 13 | 6.4 | 16:55 | 1.4 | 0.7 | 1.5/2.1 | 3.0 |
| 2006/2007 | Tarnovia Tarnowo Podgórne | 1LM | 27 | 8.1 | 20:16 | 1.4 | 1.0 | 2.1/2.6 | 2.7 |
| 2021/2022 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 1 | 26.0 | 24:06 | 1.0 | 8.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2020/2021 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 25 | 9.0 | 19:06 | 1.8 | 1.0 | 2.4/2.8 | 2.7 |
| 2019/2020 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 17 | 9.6 | 15:12 | 1.5 | 1.6 | 1.9/2.3 | 1.6 |
| 2018/2019 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 22 | 12.2 | 23:16 | 2.2 | 1.7 | 2.5/3.0 | 2.9 |
| 2017/2018 | KS Sudety Jelenia Góra | 2LM | 26 | 15.6 | 32:47 | 3.0 | 2.1 | 3.4/4.2 | 2.5 |
| 2016/2017 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 2LM | 29 | 14.3 | 30:27 | 3.1 | 1.8 | 2.7/3.4 | 2.3 |
| 2015/2016 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 2LM | 28 | 14.2 | 29:15 | 3.6 | 1.6 | 2.1/2.7 | 2.0 |
| 2014/2015 | Górnik Trans.eu Wałbrzych | 2LM | 30 | 16.9 | 33:38 | 3.5 | 2.2 | 3.2/3.9 | 2.5 |
| 2012/2013 | KS SUDETY Jelenia Góra | 2LM | 22 | 17.4 | 33:09 | 3.7 | 1.7 | 4.8/5.6 | 2.9 |
| 2011/2012 | OPEN Florentyna Pleszew | 2LM | 28 | 13.3 | 26:02 | 3.3 | 1.6 | 1.9/2.3 | 1.9 |
| 2010/2011 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 2LM | 35 | 15.9 | 31:32 | 3.8 | 1.7 | 3.3/3.9 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 37 | 10.1 | 20:37 | 2.1 | 1.3 | 1.9/2.5 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 11.9 | 30:30 | 2.8 | 1.3 | 2.6/3.2 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 12.3 | 24:27 | 3.2 | 1.1 | 2.7/3.2 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 13 | 6.4 | 16:55 | 1.4 | 0.7 | 1.5/2.1 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 8.1 | 20:16 | 1.4 | 1.0 | 2.1/2.6 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 26.0 | 24:06 | 1.0 | 8.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 9.0 | 19:06 | 1.8 | 1.0 | 2.4/2.8 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 9.6 | 15:12 | 1.5 | 1.6 | 1.9/2.3 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 12.2 | 23:16 | 2.2 | 1.7 | 2.5/3.0 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 15.6 | 32:47 | 3.0 | 2.1 | 3.4/4.2 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 14.3 | 30:27 | 3.1 | 1.8 | 2.7/3.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 14.2 | 29:15 | 3.6 | 1.6 | 2.1/2.7 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 16.9 | 33:38 | 3.5 | 2.2 | 3.2/3.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 17.4 | 33:09 | 3.7 | 1.7 | 4.8/5.6 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 13.3 | 26:02 | 3.3 | 1.6 | 1.9/2.3 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 35 | 15.9 | 31:32 | 3.8 | 1.7 | 3.3/3.9 | 2.7 |
