
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 103
- Punkty
- 1468
- Śr. pkt/mecz
- 14.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Żubry Białystok | 1LM | 31 | 312 | 815:41 | 44 | 59 | 47/59 | 61 |
| 2013/2014 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 21 | 256 | 620:12 | 42 | 39 | 55/63 | 34 |
| 2012/2013 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 20 | 332 | 689:26 | 46 | 51 | 87/104 | 34 |
| 2009/2010 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 31 | 568 | 1008:45 | 96 | 90 | 106/130 | 61 |
Żubry Białystok08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 312 | 815:41 | 44 | 59 | 47/59 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 256 | 620:12 | 42 | 39 | 55/63 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 332 | 689:26 | 46 | 51 | 87/104 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 568 | 1008:45 | 96 | 90 | 106/130 | 61 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008/2009 | Żubry Białystok | 1LM | 31 | 10.1 | 26:18 | 1.4 | 1.9 | 1.5/1.9 | 2.0 |
| 2013/2014 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 21 | 12.2 | 29:32 | 2.0 | 1.9 | 2.6/3.0 | 1.6 |
| 2012/2013 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 20 | 16.6 | 34:28 | 2.3 | 2.6 | 4.4/5.2 | 1.7 |
| 2009/2010 | BKS Tur Bielsk Podlaski | 2LM | 31 | 18.3 | 32:32 | 3.1 | 2.9 | 3.4/4.2 | 2.0 |
Żubry Białystok08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 31 | 10.1 | 26:18 | 1.4 | 1.9 | 1.5/1.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 12.2 | 29:32 | 2.0 | 1.9 | 2.6/3.0 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 16.6 | 34:28 | 2.3 | 2.6 | 4.4/5.2 | 1.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 18.3 | 32:32 | 3.1 | 2.9 | 3.4/4.2 | 2.0 |
