Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 46
- Punkty
- 265
- Śr. pkt/mecz
- 5.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Gryf Goleniów | 2LM | 21 | 64 | 436:21 | 15 | 8 | 10/14 | 46 |
| 2009/2010 | KK Polonia Bytom | 2LM | 25 | 201 | 632:37 | 41 | 22 | 53/75 | 81 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 64 | 436:21 | 15 | 8 | 10/14 | 46 |
KK Polonia Bytom09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 201 | 632:37 | 41 | 22 | 53/75 | 81 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016/2017 | Gryf Goleniów | 2LM | 21 | 3.0 | 20:46 | 0.7 | 0.4 | 0.5/0.7 | 2.2 |
| 2009/2010 | KK Polonia Bytom | 2LM | 25 | 8.0 | 25:18 | 1.6 | 0.9 | 2.1/3.0 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 21 | 3.0 | 20:46 | 0.7 | 0.4 | 0.5/0.7 | 2.2 |
KK Polonia Bytom09/10
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 25 | 8.0 | 25:18 | 1.6 | 0.9 | 2.1/3.0 | 3.2 |
