
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 46
- Punkty
- 291
- Śr. pkt/mecz
- 6.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | MTS Basket Kwidzyn | 2LM | 29 | 199 | 786:28 | 61 | 11 | 44/63 | 66 |
| 2008/2009 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 17 | 92 | 285:32 | 23 | 8 | 22/33 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 199 | 786:28 | 61 | 11 | 44/63 | 66 |
WKS Śląsk Wrocław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 92 | 285:32 | 23 | 8 | 22/33 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/2010 | MTS Basket Kwidzyn | 2LM | 29 | 6.9 | 27:07 | 2.1 | 0.4 | 1.5/2.2 | 2.3 |
| 2008/2009 | WKS Śląsk Wrocław | 2LM | 17 | 5.4 | 16:47 | 1.4 | 0.5 | 1.3/1.9 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 6.9 | 27:07 | 2.1 | 0.4 | 1.5/2.2 | 2.3 |
WKS Śląsk Wrocław08/09
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 5.4 | 16:47 | 1.4 | 0.5 | 1.3/1.9 | 1.8 |
