
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 479
- Punkty
- 4642
- Śr. pkt/mecz
- 9.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 1LM | 11 | 43 | 143:09 | 11 | 5 | 6/12 | 22 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 1LM | 34 | 227 | 719:36 | 53 | 26 | 43/74 | 79 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 33 | 424 | 751:43 | 110 | 26 | 126/157 | 111 |
| 2022/2023 | Enea Basket Poznań | 1LM | 34 | 435 | 976:31 | 116 | 34 | 101/148 | 92 |
| 2021/2022 | AZS AGH Kraków | 1LM | 35 | 475 | 953:13 | 163 | 24 | 77/125 | 103 |
| 2020/2021 | Rawlplug Sokół Łańcut | 1LM | 39 | 485 | 878:24 | 153 | 22 | 113/145 | 120 |
| 2019/2020 | STK Czarni Słupsk | 1LM | 24 | 246 | 489:18 | 86 | 3 | 65/92 | 66 |
| 2017/2018 | Spójnia Stargard | 1LM | 42 | 421 | 775:33 | 147 | 16 | 79/123 | 113 |
| 2016/2017 | Spójnia Stargard | 1LM | 36 | 301 | 733:32 | 113 | 0 | 75/99 | 101 |
| 2015/2016 | GTK Gliwice | 1LM | 35 | 373 | 929:06 | 141 | 1 | 88/125 | 94 |
| 2014/2015 | GTK Fluor Gliwice | 1LM | 21 | 247 | 581:35 | 87 | 3 | 64/91 | 62 |
| 2013/2014 | MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 1LM | 30 | 188 | 397:48 | 75 | 0 | 38/52 | 44 |
| 2012/2013 | Franz Astoria Bydgoszcz | 1LM | 23 | 254 | 536:47 | 94 | 1 | 63/98 | 67 |
| 2010/2011 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 29 | 125 | 338:22 | 44 | 1 | 34/50 | 23 |
| 2009/2010 | Znicz Basket Pruszków | 1LM | 24 | 84 | 253:10 | 31 | 0 | 22/34 | 30 |
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 10 | 43 | 150:37 | 13 | 4 | 5/13 | 24 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 18 | 268 | 552:44 | 95 | 5 | 63/84 | 39 |
| 2008/2009 | Wisła CanPack | 2LM | 1 | 3 | 14:15 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 43 | 143:09 | 11 | 5 | 6/12 | 22 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 227 | 719:36 | 53 | 26 | 43/74 | 79 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 424 | 751:43 | 110 | 26 | 126/157 | 111 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 435 | 976:31 | 116 | 34 | 101/148 | 92 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 475 | 953:13 | 163 | 24 | 77/125 | 103 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 485 | 878:24 | 153 | 22 | 113/145 | 120 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 246 | 489:18 | 86 | 3 | 65/92 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 421 | 775:33 | 147 | 16 | 79/123 | 113 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 301 | 733:32 | 113 | 0 | 75/99 | 101 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 373 | 929:06 | 141 | 1 | 88/125 | 94 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 247 | 581:35 | 87 | 3 | 64/91 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 188 | 397:48 | 75 | 0 | 38/52 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 23 | 254 | 536:47 | 94 | 1 | 63/98 | 67 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 125 | 338:22 | 44 | 1 | 34/50 | 23 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 84 | 253:10 | 31 | 0 | 22/34 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 43 | 150:37 | 13 | 4 | 5/13 | 24 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 268 | 552:44 | 95 | 5 | 63/84 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 3 | 14:15 | 1 | 0 | 1/2 | 0 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Kotwica Port Morski Kołobrzeg | 1LM | 11 | 3.9 | 13:00 | 1.0 | 0.5 | 0.5/1.1 | 2.0 |
| 2024/2025 | Enea Basket Poznań | 1LM | 34 | 6.7 | 21:09 | 1.6 | 0.8 | 1.3/2.2 | 2.3 |
| 2023/2024 | Enea Basket Poznań | 1LM | 33 | 12.8 | 22:46 | 3.3 | 0.8 | 3.8/4.8 | 3.4 |
| 2022/2023 | Enea Basket Poznań | 1LM | 34 | 12.8 | 28:43 | 3.4 | 1.0 | 3.0/4.4 | 2.7 |
| 2021/2022 | AZS AGH Kraków | 1LM | 35 | 13.6 | 27:14 | 4.7 | 0.7 | 2.2/3.6 | 2.9 |
| 2020/2021 | Rawlplug Sokół Łańcut | 1LM | 39 | 12.4 | 22:31 | 3.9 | 0.6 | 2.9/3.7 | 3.1 |
| 2019/2020 | STK Czarni Słupsk | 1LM | 24 | 10.3 | 20:23 | 3.6 | 0.1 | 2.7/3.8 | 2.8 |
| 2017/2018 | Spójnia Stargard | 1LM | 42 | 10.0 | 18:27 | 3.5 | 0.4 | 1.9/2.9 | 2.7 |
| 2016/2017 | Spójnia Stargard | 1LM | 36 | 8.4 | 20:22 | 3.1 | 0.0 | 2.1/2.8 | 2.8 |
| 2015/2016 | GTK Gliwice | 1LM | 35 | 10.7 | 26:32 | 4.0 | 0.0 | 2.5/3.6 | 2.7 |
| 2014/2015 | GTK Fluor Gliwice | 1LM | 21 | 11.8 | 27:41 | 4.1 | 0.1 | 3.0/4.3 | 3.0 |
| 2013/2014 | MOSiR PBS Bank KHS Krosno | 1LM | 30 | 6.3 | 13:15 | 2.5 | 0.0 | 1.3/1.7 | 1.5 |
| 2012/2013 | Franz Astoria Bydgoszcz | 1LM | 23 | 11.0 | 23:20 | 4.1 | 0.0 | 2.7/4.3 | 2.9 |
| 2010/2011 | MKS Znicz Basket Pruszków | 1LM | 29 | 4.3 | 11:40 | 1.5 | 0.0 | 1.2/1.7 | 0.8 |
| 2009/2010 | Znicz Basket Pruszków | 1LM | 24 | 3.5 | 10:32 | 1.3 | 0.0 | 0.9/1.4 | 1.3 |
| 2026/2027 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 10 | 4.3 | 15:03 | 1.3 | 0.4 | 0.5/1.3 | 2.4 |
| 2011/2012 | Trefl II Sopot | 2LM | 18 | 14.9 | 30:42 | 5.3 | 0.3 | 3.5/4.7 | 2.2 |
| 2008/2009 | Wisła CanPack | 2LM | 1 | 3.0 | 14:15 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 0.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 3.9 | 13:00 | 1.0 | 0.5 | 0.5/1.1 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 6.7 | 21:09 | 1.6 | 0.8 | 1.3/2.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 12.8 | 22:46 | 3.3 | 0.8 | 3.8/4.8 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 12.8 | 28:43 | 3.4 | 1.0 | 3.0/4.4 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 13.6 | 27:14 | 4.7 | 0.7 | 2.2/3.6 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 12.4 | 22:31 | 3.9 | 0.6 | 2.9/3.7 | 3.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 10.3 | 20:23 | 3.6 | 0.1 | 2.7/3.8 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 42 | 10.0 | 18:27 | 3.5 | 0.4 | 1.9/2.9 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 36 | 8.4 | 20:22 | 3.1 | 0.0 | 2.1/2.8 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 10.7 | 26:32 | 4.0 | 0.0 | 2.5/3.6 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 21 | 11.8 | 27:41 | 4.1 | 0.1 | 3.0/4.3 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 6.3 | 13:15 | 2.5 | 0.0 | 1.3/1.7 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 23 | 11.0 | 23:20 | 4.1 | 0.0 | 2.7/4.3 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 29 | 4.3 | 11:40 | 1.5 | 0.0 | 1.2/1.7 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 3.5 | 10:32 | 1.3 | 0.0 | 0.9/1.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 4.3 | 15:03 | 1.3 | 0.4 | 0.5/1.3 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 14.9 | 30:42 | 5.3 | 0.3 | 3.5/4.7 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 3.0 | 14:15 | 1.0 | 0.0 | 1.0/2.0 | 0.0 |
