
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 152
- Punkty
- 1171
- Śr. pkt/mecz
- 7.7
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 30 | 71 | 424:00 | 1 | 22 | 3/4 | 48 |
| 2022/2023 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 17 | 24 | 148:12 | 3 | 5 | 3/4 | 10 |
| 2026/2027 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 10 | 73 | 222:46 | 11 | 14 | 9/10 | 20 |
| 2025/2026 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 30 | 425 | 741:40 | 74 | 78 | 43/68 | 60 |
| 2024/2025 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 15 | 149 | 405:27 | 32 | 21 | 22/34 | 8 |
| 2024/2025 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2LM | 9 | 73 | 171:21 | 15 | 12 | 7/11 | 10 |
| 2023/2024 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 13 | 203 | 383:58 | 34 | 36 | 27/36 | 20 |
| 2022/2023 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 10 | 92 | 248:21 | 17 | 17 | 7/9 | 6 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 18 | 61 | 179:28 | 7 | 13 | 8/11 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 71 | 424:00 | 1 | 22 | 3/4 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 24 | 148:12 | 3 | 5 | 3/4 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 73 | 222:46 | 11 | 14 | 9/10 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 425 | 741:40 | 74 | 78 | 43/68 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 149 | 405:27 | 32 | 21 | 22/34 | 8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 73 | 171:21 | 15 | 12 | 7/11 | 10 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 203 | 383:58 | 34 | 36 | 27/36 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 92 | 248:21 | 17 | 17 | 7/9 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 61 | 179:28 | 7 | 13 | 8/11 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 30 | 2.4 | 14:08 | 0.0 | 0.7 | 0.1/0.1 | 1.6 |
| 2022/2023 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 17 | 1.4 | 8:43 | 0.2 | 0.3 | 0.2/0.2 | 0.6 |
| 2026/2027 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 10 | 7.3 | 22:16 | 1.1 | 1.4 | 0.9/1.0 | 2.0 |
| 2025/2026 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 30 | 14.2 | 24:43 | 2.5 | 2.6 | 1.4/2.3 | 2.0 |
| 2024/2025 | Znicz Basket Pruszków | 2LM | 15 | 9.9 | 27:01 | 2.1 | 1.4 | 1.5/2.3 | 0.5 |
| 2024/2025 | Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. | 2LM | 9 | 8.1 | 19:02 | 1.7 | 1.3 | 0.8/1.2 | 1.1 |
| 2023/2024 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 13 | 15.6 | 29:32 | 2.6 | 2.8 | 2.1/2.8 | 1.5 |
| 2022/2023 | Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. | 2LM | 10 | 9.2 | 24:50 | 1.7 | 1.7 | 0.7/0.9 | 0.6 |
| 2021/2022 | KKS Polonia Warszawa | 2LM | 18 | 3.4 | 9:58 | 0.4 | 0.7 | 0.4/0.6 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 2.4 | 14:08 | 0.0 | 0.7 | 0.1/0.1 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 1.4 | 8:43 | 0.2 | 0.3 | 0.2/0.2 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 7.3 | 22:16 | 1.1 | 1.4 | 0.9/1.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 14.2 | 24:43 | 2.5 | 2.6 | 1.4/2.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 9.9 | 27:01 | 2.1 | 1.4 | 1.5/2.3 | 0.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 8.1 | 19:02 | 1.7 | 1.3 | 0.8/1.2 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 15.6 | 29:32 | 2.6 | 2.8 | 2.1/2.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 9.2 | 24:50 | 1.7 | 1.7 | 0.7/0.9 | 0.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 3.4 | 9:58 | 0.4 | 0.7 | 0.4/0.6 | 0.7 |
