
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 167
- Punkty
- 1717
- Śr. pkt/mecz
- 10.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 16 | 74 | 256:14 | 25 | 3 | 15/28 | 32 |
| 2024/2025 | WKS Śląsk II Wrocław | 1LM | 8 | 16 | 54:09 | 2 | 2 | 6/6 | 3 |
| 2023/2024 | GKS Tychy | 1LM | 44 | 157 | 478:13 | 49 | 7 | 38/60 | 56 |
| 2026/2027 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 2LM | 10 | 125 | 257:43 | 40 | 6 | 27/42 | 20 |
| 2025/2026 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 2LM | 28 | 381 | 781:33 | 110 | 15 | 116/183 | 57 |
| 2022/2023 | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 2LM | 34 | 537 | 911:41 | 183 | 19 | 114/196 | 51 |
| 2021/2022 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 2LM | 27 | 427 | 721:21 | 146 | 15 | 90/140 | 49 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 74 | 256:14 | 25 | 3 | 15/28 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 16 | 54:09 | 2 | 2 | 6/6 | 3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 44 | 157 | 478:13 | 49 | 7 | 38/60 | 56 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 125 | 257:43 | 40 | 6 | 27/42 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 381 | 781:33 | 110 | 15 | 116/183 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 537 | 911:41 | 183 | 19 | 114/196 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 427 | 721:21 | 146 | 15 | 90/140 | 49 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KKS Polonia Warszawa | 1LM | 16 | 4.6 | 16:00 | 1.6 | 0.2 | 0.9/1.8 | 2.0 |
| 2024/2025 | WKS Śląsk II Wrocław | 1LM | 8 | 2.0 | 6:46 | 0.3 | 0.3 | 0.8/0.8 | 0.4 |
| 2023/2024 | GKS Tychy | 1LM | 44 | 3.6 | 10:52 | 1.1 | 0.2 | 0.9/1.4 | 1.3 |
| 2026/2027 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 2LM | 10 | 12.5 | 25:46 | 4.0 | 0.6 | 2.7/4.2 | 2.0 |
| 2025/2026 | Żak Insta-Serwis Koszalin | 2LM | 28 | 13.6 | 27:54 | 3.9 | 0.5 | 4.1/6.5 | 2.0 |
| 2022/2023 | Aldemed SKM Zastal Zielona Góra | 2LM | 34 | 15.8 | 26:48 | 5.4 | 0.6 | 3.4/5.8 | 1.5 |
| 2021/2022 | Aldemed SKMZastal Zielona Góra | 2LM | 27 | 15.8 | 26:43 | 5.4 | 0.6 | 3.3/5.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 4.6 | 16:00 | 1.6 | 0.2 | 0.9/1.8 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 2.0 | 6:46 | 0.3 | 0.3 | 0.8/0.8 | 0.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 44 | 3.6 | 10:52 | 1.1 | 0.2 | 0.9/1.4 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 10 | 12.5 | 25:46 | 4.0 | 0.6 | 2.7/4.2 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 13.6 | 27:54 | 3.9 | 0.5 | 4.1/6.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 34 | 15.8 | 26:48 | 5.4 | 0.6 | 3.4/5.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 15.8 | 26:43 | 5.4 | 0.6 | 3.3/5.2 | 1.8 |
