
Szymon Daszke#2
- Rocznik
- 1998
- Wzrost
- 187 cm
- Pozycja
- rozgrywający / rzucający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 163
- Punkty
- 1546
- Śr. pkt/mecz
- 9.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 10 | 10 | 41:53 | 2 | 2 | 0/0 | 9 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 6 | 26 | 62:02 | 4 | 3 | 9/11 | 6 |
| 2023/2024 | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 2LM | 29 | 399 | 733:49 | 34 | 77 | 100/136 | 66 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 31 | 372 | 671:14 | 61 | 58 | 76/94 | 65 |
| 2020/2021 | BS Polonia Bytom | 2LM | 16 | 183 | 349:39 | 23 | 33 | 38/46 | 44 |
| 2018/2019 | U!NB AZS UMCS Lublin | 2LM | 28 | 262 | 618:53 | 38 | 34 | 84/105 | 62 |
| 2017/2018 | Trefl II Sopot | 2LM | 19 | 207 | 432:43 | 35 | 33 | 38/52 | 46 |
| 2016/2017 | Trefl II Sopot | 2LM | 12 | 47 | 172:57 | 11 | 5 | 10/17 | 21 |
| 2015/2016 | Trefl II Sopot | 2LM | 12 | 40 | 130:52 | 6 | 6 | 10/23 | 14 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 10 | 41:53 | 2 | 2 | 0/0 | 9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 26 | 62:02 | 4 | 3 | 9/11 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 399 | 733:49 | 34 | 77 | 100/136 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 372 | 671:14 | 61 | 58 | 76/94 | 65 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 183 | 349:39 | 23 | 33 | 38/46 | 44 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 262 | 618:53 | 38 | 34 | 84/105 | 62 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 207 | 432:43 | 35 | 33 | 38/52 | 46 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 47 | 172:57 | 11 | 5 | 10/17 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 40 | 130:52 | 6 | 6 | 10/23 | 14 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Energa Kotwica Kołobrzeg | 1LM | 10 | 1.0 | 4:11 | 0.2 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| 2024/2025 | RJ House Legion Legionowo | 2LM | 6 | 4.3 | 10:20 | 0.7 | 0.5 | 1.5/1.8 | 1.0 |
| 2023/2024 | Uniwersytet Gdański Trefl Sopot | 2LM | 29 | 13.8 | 25:18 | 1.2 | 2.7 | 3.4/4.7 | 2.3 |
| 2021/2022 | BS Polonia Bytom | 2LM | 31 | 12.0 | 21:39 | 2.0 | 1.9 | 2.5/3.0 | 2.1 |
| 2020/2021 | BS Polonia Bytom | 2LM | 16 | 11.4 | 21:51 | 1.4 | 2.1 | 2.4/2.9 | 2.8 |
| 2018/2019 | U!NB AZS UMCS Lublin | 2LM | 28 | 9.4 | 22:06 | 1.4 | 1.2 | 3.0/3.8 | 2.2 |
| 2017/2018 | Trefl II Sopot | 2LM | 19 | 10.9 | 22:46 | 1.8 | 1.7 | 2.0/2.7 | 2.4 |
| 2016/2017 | Trefl II Sopot | 2LM | 12 | 3.9 | 14:24 | 0.9 | 0.4 | 0.8/1.4 | 1.8 |
| 2015/2016 | Trefl II Sopot | 2LM | 12 | 3.3 | 10:54 | 0.5 | 0.5 | 0.8/1.9 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 10 | 1.0 | 4:11 | 0.2 | 0.2 | 0.0/0.0 | 0.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 6 | 4.3 | 10:20 | 0.7 | 0.5 | 1.5/1.8 | 1.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 13.8 | 25:18 | 1.2 | 2.7 | 3.4/4.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 31 | 12.0 | 21:39 | 2.0 | 1.9 | 2.5/3.0 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 16 | 11.4 | 21:51 | 1.4 | 2.1 | 2.4/2.9 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 28 | 9.4 | 22:06 | 1.4 | 1.2 | 3.0/3.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 10.9 | 22:46 | 1.8 | 1.7 | 2.0/2.7 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 3.9 | 14:24 | 0.9 | 0.4 | 0.8/1.4 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 3.3 | 10:54 | 0.5 | 0.5 | 0.8/1.9 | 1.2 |
