
Szymon Szmit#66
- Rocznik
- 2002
- Wzrost
- 194 cm
- Pozycja
- rzucający / niski skrzydłowy
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 194
- Punkty
- 2234
- Śr. pkt/mecz
- 11.5
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Spójnia Stargard | 1LM | 9 | 68 | 187:00 | 15 | 8 | 14/17 | 26 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Stargard | 1LM | 34 | 283 | 762:48 | 44 | 58 | 21/37 | 93 |
| 2024/2025 | GKS Tychy | 1LM | 39 | 408 | 1023:52 | 74 | 68 | 56/83 | 110 |
| 2023/2024 | GKS Tychy | 1LM | 45 | 477 | 1133:55 | 77 | 74 | 101/125 | 124 |
| 2022/2023 | AZS AGH Kraków | 1LM | 23 | 293 | 617:39 | 56 | 45 | 46/67 | 60 |
| 2022/2023 | Oknoplast AZS AGH II Kraków | 2LM | 8 | 93 | 200:32 | 18 | 15 | 12/12 | 20 |
| 2021/2022 | Ogniwo Szczecin | 2LM | 19 | 410 | 618:36 | 81 | 58 | 74/116 | 41 |
| 2020/2021 | Ogniwo Szczecin | 2LM | 17 | 202 | 410:51 | 49 | 23 | 35/49 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 68 | 187:00 | 15 | 8 | 14/17 | 26 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 283 | 762:48 | 44 | 58 | 21/37 | 93 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 408 | 1023:52 | 74 | 68 | 56/83 | 110 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 45 | 477 | 1133:55 | 77 | 74 | 101/125 | 124 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 23 | 293 | 617:39 | 56 | 45 | 46/67 | 60 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 93 | 200:32 | 18 | 15 | 12/12 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 410 | 618:36 | 81 | 58 | 74/116 | 41 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 202 | 410:51 | 49 | 23 | 35/49 | 34 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | PGE Spójnia Stargard | 1LM | 9 | 7.6 | 20:46 | 1.7 | 0.9 | 1.6/1.9 | 2.9 |
| 2025/2026 | PGE Spójnia Stargard | 1LM | 34 | 8.3 | 22:26 | 1.3 | 1.7 | 0.6/1.1 | 2.7 |
| 2024/2025 | GKS Tychy | 1LM | 39 | 10.5 | 26:15 | 1.9 | 1.7 | 1.4/2.1 | 2.8 |
| 2023/2024 | GKS Tychy | 1LM | 45 | 10.6 | 25:11 | 1.7 | 1.6 | 2.2/2.8 | 2.8 |
| 2022/2023 | AZS AGH Kraków | 1LM | 23 | 12.7 | 26:51 | 2.4 | 2.0 | 2.0/2.9 | 2.6 |
| 2022/2023 | Oknoplast AZS AGH II Kraków | 2LM | 8 | 11.6 | 25:04 | 2.3 | 1.9 | 1.5/1.5 | 2.5 |
| 2021/2022 | Ogniwo Szczecin | 2LM | 19 | 21.6 | 32:33 | 4.3 | 3.1 | 3.9/6.1 | 2.2 |
| 2020/2021 | Ogniwo Szczecin | 2LM | 17 | 11.9 | 24:10 | 2.9 | 1.4 | 2.1/2.9 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 7.6 | 20:46 | 1.7 | 0.9 | 1.6/1.9 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 34 | 8.3 | 22:26 | 1.3 | 1.7 | 0.6/1.1 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 39 | 10.5 | 26:15 | 1.9 | 1.7 | 1.4/2.1 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 45 | 10.6 | 25:11 | 1.7 | 1.6 | 2.2/2.8 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 23 | 12.7 | 26:51 | 2.4 | 2.0 | 2.0/2.9 | 2.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 8 | 11.6 | 25:04 | 2.3 | 1.9 | 1.5/1.5 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 21.6 | 32:33 | 4.3 | 3.1 | 3.9/6.1 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 11.9 | 24:10 | 2.9 | 1.4 | 2.1/2.9 | 2.0 |
