
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 92
- Punkty
- 1219
- Śr. pkt/mecz
- 13.3
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KS Legion Legionowo | 2LM | 27 | 309 | 634:43 | 74 | 32 | 65/92 | 63 |
| 2022/2023 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 13 | 320 | 418:49 | 82 | 25 | 81/109 | 28 |
| 2022/2023 | KS Legion Legionowo | 2LM | 15 | 187 | 395:33 | 47 | 16 | 45/59 | 38 |
| 2021/2022 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 17 | 232 | 383:31 | 73 | 16 | 38/53 | 33 |
| 2020/2021 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 20 | 171 | 384:22 | 46 | 15 | 34/46 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 309 | 634:43 | 74 | 32 | 65/92 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 320 | 418:49 | 82 | 25 | 81/109 | 28 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 187 | 395:33 | 47 | 16 | 45/59 | 38 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 232 | 383:31 | 73 | 16 | 38/53 | 33 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 171 | 384:22 | 46 | 15 | 34/46 | 38 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/2024 | KS Legion Legionowo | 2LM | 27 | 11.4 | 23:30 | 2.7 | 1.2 | 2.4/3.4 | 2.3 |
| 2022/2023 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 13 | 24.6 | 32:13 | 6.3 | 1.9 | 6.2/8.4 | 2.2 |
| 2022/2023 | KS Legion Legionowo | 2LM | 15 | 12.5 | 26:22 | 3.1 | 1.1 | 3.0/3.9 | 2.5 |
| 2021/2022 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 17 | 13.6 | 22:33 | 4.3 | 0.9 | 2.2/3.1 | 1.9 |
| 2020/2021 | MKS Ochota Warszawa | 2LM | 20 | 8.6 | 19:13 | 2.3 | 0.8 | 1.7/2.3 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 11.4 | 23:30 | 2.7 | 1.2 | 2.4/3.4 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 24.6 | 32:13 | 6.3 | 1.9 | 6.2/8.4 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 15 | 12.5 | 26:22 | 3.1 | 1.1 | 3.0/3.9 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 17 | 13.6 | 22:33 | 4.3 | 0.9 | 2.2/3.1 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 20 | 8.6 | 19:13 | 2.3 | 0.8 | 1.7/2.3 | 1.9 |
