
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 470
- Punkty
- 3937
- Śr. pkt/mecz
- 8.4
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Biofarm Basket Poznań | 1LM | 35 | 137 | 662:08 | 52 | 3 | 24/47 | 86 |
| 2014/2015 | AZS Politechnika Poznań | 1LM | 28 | 232 | 761:53 | 93 | 1 | 43/78 | 96 |
| 2013/2014 | AZS Politechnika Poznańska | 1LM | 27 | 141 | 559:44 | 59 | 0 | 23/38 | 76 |
| 2012/2013 | AZS Politechnika Poznańska | 1LM | 33 | 224 | 649:13 | 97 | 0 | 30/54 | 93 |
| 2006/2007 | PBG Basket Poznań | 1LM | 8 | 2 | 22:07 | 0 | 0 | 2/3 | 6 |
| 2024/2025 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 30 | 123 | 350:52 | 29 | 16 | 17/35 | 68 |
| 2023/2024 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 29 | 120 | 347:05 | 28 | 15 | 19/34 | 52 |
| 2022/2023 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 29 | 215 | 565:20 | 81 | 10 | 23/47 | 63 |
| 2021/2022 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 30 | 306 | 804:10 | 110 | 19 | 29/55 | 96 |
| 2020/2021 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 24 | 208 | 567:34 | 74 | 12 | 24/55 | 57 |
| 2019/2020 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 12 | 148 | 294:34 | 42 | 17 | 13/29 | 36 |
| 2018/2019 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 26 | 386 | 808:15 | 126 | 29 | 47/95 | 86 |
| 2017/2018 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 30 | 361 | 762:06 | 139 | 14 | 41/67 | 81 |
| 2016/2017 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 22 | 311 | 585:37 | 116 | 13 | 40/56 | 78 |
| 2011/2012 | AZS Politechnika Poznań | 2LM | 29 | 292 | 753:10 | 117 | 0 | 58/103 | 98 |
| 2010/2011 | AZS Politechnika Poznań | 2LM | 29 | 272 | 829:36 | 107 | 4 | 46/77 | 88 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Poznańska | 2LM | 26 | 264 | 713:07 | 109 | 3 | 37/65 | 76 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Poznańska | 2LM | 23 | 195 | 518:21 | 73 | 8 | 25/47 | 61 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 137 | 662:08 | 52 | 3 | 24/47 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 232 | 761:53 | 93 | 1 | 43/78 | 96 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 141 | 559:44 | 59 | 0 | 23/38 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 224 | 649:13 | 97 | 0 | 30/54 | 93 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 2 | 22:07 | 0 | 0 | 2/3 | 6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 123 | 350:52 | 29 | 16 | 17/35 | 68 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 120 | 347:05 | 28 | 15 | 19/34 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 215 | 565:20 | 81 | 10 | 23/47 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 306 | 804:10 | 110 | 19 | 29/55 | 96 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 208 | 567:34 | 74 | 12 | 24/55 | 57 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 148 | 294:34 | 42 | 17 | 13/29 | 36 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 386 | 808:15 | 126 | 29 | 47/95 | 86 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 361 | 762:06 | 139 | 14 | 41/67 | 81 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 311 | 585:37 | 116 | 13 | 40/56 | 78 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 292 | 753:10 | 117 | 0 | 58/103 | 98 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 272 | 829:36 | 107 | 4 | 46/77 | 88 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 264 | 713:07 | 109 | 3 | 37/65 | 76 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 195 | 518:21 | 73 | 8 | 25/47 | 61 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015/2016 | Biofarm Basket Poznań | 1LM | 35 | 3.9 | 18:55 | 1.5 | 0.1 | 0.7/1.3 | 2.5 |
| 2014/2015 | AZS Politechnika Poznań | 1LM | 28 | 8.3 | 27:12 | 3.3 | 0.0 | 1.5/2.8 | 3.4 |
| 2013/2014 | AZS Politechnika Poznańska | 1LM | 27 | 5.2 | 20:43 | 2.2 | 0.0 | 0.9/1.4 | 2.8 |
| 2012/2013 | AZS Politechnika Poznańska | 1LM | 33 | 6.8 | 19:40 | 2.9 | 0.0 | 0.9/1.6 | 2.8 |
| 2006/2007 | PBG Basket Poznań | 1LM | 8 | 0.3 | 2:45 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 0.8 |
| 2024/2025 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 30 | 4.1 | 11:41 | 1.0 | 0.5 | 0.6/1.2 | 2.3 |
| 2023/2024 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 29 | 4.1 | 11:58 | 1.0 | 0.5 | 0.7/1.2 | 1.8 |
| 2022/2023 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 29 | 7.4 | 19:29 | 2.8 | 0.3 | 0.8/1.6 | 2.2 |
| 2021/2022 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 30 | 10.2 | 26:48 | 3.7 | 0.6 | 1.0/1.8 | 3.2 |
| 2020/2021 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 24 | 8.7 | 23:38 | 3.1 | 0.5 | 1.0/2.3 | 2.4 |
| 2019/2020 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 12 | 12.3 | 24:32 | 3.5 | 1.4 | 1.1/2.4 | 3.0 |
| 2018/2019 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 26 | 14.8 | 31:05 | 4.8 | 1.1 | 1.8/3.7 | 3.3 |
| 2017/2018 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 30 | 12.0 | 25:24 | 4.6 | 0.5 | 1.4/2.2 | 2.7 |
| 2016/2017 | Sklep Polski MKK Gniezno | 2LM | 22 | 14.1 | 26:37 | 5.3 | 0.6 | 1.8/2.5 | 3.5 |
| 2011/2012 | AZS Politechnika Poznań | 2LM | 29 | 10.1 | 25:58 | 4.0 | 0.0 | 2.0/3.6 | 3.4 |
| 2010/2011 | AZS Politechnika Poznań | 2LM | 29 | 9.4 | 28:36 | 3.7 | 0.1 | 1.6/2.7 | 3.0 |
| 2009/2010 | AZS Politechnika Poznańska | 2LM | 26 | 10.2 | 27:25 | 4.2 | 0.1 | 1.4/2.5 | 2.9 |
| 2008/2009 | AZS Politechnika Poznańska | 2LM | 23 | 8.5 | 22:32 | 3.2 | 0.3 | 1.1/2.0 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 35 | 3.9 | 18:55 | 1.5 | 0.1 | 0.7/1.3 | 2.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 8.3 | 27:12 | 3.3 | 0.0 | 1.5/2.8 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 27 | 5.2 | 20:43 | 2.2 | 0.0 | 0.9/1.4 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 33 | 6.8 | 19:40 | 2.9 | 0.0 | 0.9/1.6 | 2.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 8 | 0.3 | 2:45 | 0.0 | 0.0 | 0.3/0.4 | 0.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 4.1 | 11:41 | 1.0 | 0.5 | 0.6/1.2 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 4.1 | 11:58 | 1.0 | 0.5 | 0.7/1.2 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 7.4 | 19:29 | 2.8 | 0.3 | 0.8/1.6 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 10.2 | 26:48 | 3.7 | 0.6 | 1.0/1.8 | 3.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 24 | 8.7 | 23:38 | 3.1 | 0.5 | 1.0/2.3 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 12 | 12.3 | 24:32 | 3.5 | 1.4 | 1.1/2.4 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 14.8 | 31:05 | 4.8 | 1.1 | 1.8/3.7 | 3.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 30 | 12.0 | 25:24 | 4.6 | 0.5 | 1.4/2.2 | 2.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 22 | 14.1 | 26:37 | 5.3 | 0.6 | 1.8/2.5 | 3.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 10.1 | 25:58 | 4.0 | 0.0 | 2.0/3.6 | 3.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 29 | 9.4 | 28:36 | 3.7 | 0.1 | 1.6/2.7 | 3.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 10.2 | 27:25 | 4.2 | 0.1 | 1.4/2.5 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 23 | 8.5 | 22:32 | 3.2 | 0.3 | 1.1/2.0 | 2.7 |
