
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 248
- Punkty
- 1967
- Śr. pkt/mecz
- 7.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1LM | 28 | 252 | 739:59 | 50 | 36 | 44/56 | 66 |
| 2017/2018 | Pogoń Prudnik | 1LM | 20 | 119 | 450:54 | 33 | 9 | 26/39 | 48 |
| 2016/2017 | Max Elektro Sokół Łańcut | 1LM | 32 | 143 | 474:26 | 34 | 17 | 24/32 | 39 |
| 2011/2012 | Start Gdynia | 1LM | 30 | 111 | 316:08 | 27 | 16 | 9/17 | 32 |
| 2010/2011 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 28 | 175 | 508:00 | 44 | 20 | 27/38 | 40 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 30 | 288 | 730:41 | 77 | 28 | 50/66 | 63 |
| 2008/2009 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 26 | 144 | 463:19 | 35 | 16 | 26/49 | 35 |
| 2019/2020 | Decka Pelplin | 2LM | 9 | 109 | 231:14 | 19 | 21 | 8/14 | 21 |
| 2018/2019 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 2LM | 37 | 564 | 1173:25 | 132 | 78 | 66/107 | 83 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 1 | 9 | 20:06 | 3 | 1 | 0/0 | 2 |
| 2007/2008 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 7 | 53 | 126:24 | 20 | 0 | 13/19 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 252 | 739:59 | 50 | 36 | 44/56 | 66 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 119 | 450:54 | 33 | 9 | 26/39 | 48 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 143 | 474:26 | 34 | 17 | 24/32 | 39 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 111 | 316:08 | 27 | 16 | 9/17 | 32 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 175 | 508:00 | 44 | 20 | 27/38 | 40 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 288 | 730:41 | 77 | 28 | 50/66 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 144 | 463:19 | 35 | 16 | 26/49 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 109 | 231:14 | 19 | 21 | 8/14 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 37 | 564 | 1173:25 | 132 | 78 | 66/107 | 83 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 9 | 20:06 | 3 | 1 | 0/0 | 2 |
OSSM PZKosz Sopot07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 53 | 126:24 | 20 | 0 | 13/19 | 20 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 1LM | 28 | 9.0 | 26:25 | 1.8 | 1.3 | 1.6/2.0 | 2.4 |
| 2017/2018 | Pogoń Prudnik | 1LM | 20 | 6.0 | 22:32 | 1.7 | 0.5 | 1.3/2.0 | 2.4 |
| 2016/2017 | Max Elektro Sokół Łańcut | 1LM | 32 | 4.5 | 14:49 | 1.1 | 0.5 | 0.8/1.0 | 1.2 |
| 2011/2012 | Start Gdynia | 1LM | 30 | 3.7 | 10:32 | 0.9 | 0.5 | 0.3/0.6 | 1.1 |
| 2010/2011 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 28 | 6.3 | 18:08 | 1.6 | 0.7 | 1.0/1.4 | 1.4 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 30 | 9.6 | 24:21 | 2.6 | 0.9 | 1.7/2.2 | 2.1 |
| 2008/2009 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 26 | 5.5 | 17:49 | 1.3 | 0.6 | 1.0/1.9 | 1.3 |
| 2019/2020 | Decka Pelplin | 2LM | 9 | 12.1 | 25:41 | 2.1 | 2.3 | 0.9/1.6 | 2.3 |
| 2018/2019 | Zetkama Doral Nysa Kłodzko | 2LM | 37 | 15.2 | 31:42 | 3.6 | 2.1 | 1.8/2.9 | 2.2 |
| 2009/2010 | Asseco Prokom 3 Gdynia | 2LM | 1 | 9.0 | 20:06 | 3.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
| 2007/2008 | OSSM PZKosz Sopot | 2LM | 7 | 7.6 | 18:03 | 2.9 | 0.0 | 1.9/2.7 | 2.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 9.0 | 26:25 | 1.8 | 1.3 | 1.6/2.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 20 | 6.0 | 22:32 | 1.7 | 0.5 | 1.3/2.0 | 2.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 4.5 | 14:49 | 1.1 | 0.5 | 0.8/1.0 | 1.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 3.7 | 10:32 | 0.9 | 0.5 | 0.3/0.6 | 1.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 28 | 6.3 | 18:08 | 1.6 | 0.7 | 1.0/1.4 | 1.4 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 30 | 9.6 | 24:21 | 2.6 | 0.9 | 1.7/2.2 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 5.5 | 17:49 | 1.3 | 0.6 | 1.0/1.9 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 9 | 12.1 | 25:41 | 2.1 | 2.3 | 0.9/1.6 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 37 | 15.2 | 31:42 | 3.6 | 2.1 | 1.8/2.9 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 1 | 9.0 | 20:06 | 3.0 | 1.0 | 0.0/0.0 | 2.0 |
OSSM PZKosz Sopot07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 7 | 7.6 | 18:03 | 2.9 | 0.0 | 1.9/2.7 | 2.9 |
