
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 143
- Punkty
- 1128
- Śr. pkt/mecz
- 7.9
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Astoria Bydgoszcz | 1LM | 3 | 13 | 49:58 | 4 | 1 | 2/2 | 7 |
| 2013/2014 | Astoria Bydgoszcz | 1LM | 3 | 0 | 25:06 | 0 | 0 | 0/2 | 5 |
| 2011/2012 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 1LM | 17 | 74 | 243:22 | 26 | 5 | 7/10 | 35 |
| 2010/2011 | KPSW Astoria Bydgoszcz | 1LM | 26 | 169 | 573:54 | 37 | 25 | 20/34 | 51 |
| 2008/2009 | PTG Sokół Łańcut | 1LM | 11 | 71 | 242:21 | 12 | 12 | 11/17 | 18 |
| 2007/2008 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 24 | 176 | 531:59 | 39 | 28 | 14/25 | 47 |
| 2021/2022 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 19 | 209 | 418:46 | 36 | 35 | 32/54 | 34 |
| 2018/2019 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 27 | 243 | 553:39 | 59 | 25 | 50/62 | 54 |
| 2009/2010 | MTS Basket Kwidzyn | 2LM | 13 | 173 | 384:57 | 48 | 21 | 14/25 | 30 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 13 | 49:58 | 4 | 1 | 2/2 | 7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 0 | 25:06 | 0 | 0 | 0/2 | 5 |
AZS WSGK Kutno11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 74 | 243:22 | 26 | 5 | 7/10 | 35 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 169 | 573:54 | 37 | 25 | 20/34 | 51 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 71 | 242:21 | 12 | 12 | 11/17 | 18 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 176 | 531:59 | 39 | 28 | 14/25 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 209 | 418:46 | 36 | 35 | 32/54 | 34 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 243 | 553:39 | 59 | 25 | 50/62 | 54 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 173 | 384:57 | 48 | 21 | 14/25 | 30 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/2015 | Astoria Bydgoszcz | 1LM | 3 | 4.3 | 16:39 | 1.3 | 0.3 | 0.7/0.7 | 2.3 |
| 2013/2014 | Astoria Bydgoszcz | 1LM | 3 | 0.0 | 8:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 1.7 |
| 2011/2012 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 1LM | 17 | 4.4 | 14:18 | 1.5 | 0.3 | 0.4/0.6 | 2.1 |
| 2010/2011 | KPSW Astoria Bydgoszcz | 1LM | 26 | 6.5 | 22:04 | 1.4 | 1.0 | 0.8/1.3 | 2.0 |
| 2008/2009 | PTG Sokół Łańcut | 1LM | 11 | 6.5 | 22:01 | 1.1 | 1.1 | 1.0/1.5 | 1.6 |
| 2007/2008 | Asseco Prokom 2 Gdynia | 1LM | 24 | 7.3 | 22:10 | 1.6 | 1.2 | 0.6/1.0 | 2.0 |
| 2021/2022 | AZS UMK Transbruk Toruń | 2LM | 19 | 11.0 | 22:02 | 1.9 | 1.8 | 1.7/2.8 | 1.8 |
| 2018/2019 | KSK Noteć Inowrocław | 2LM | 27 | 9.0 | 20:30 | 2.2 | 0.9 | 1.9/2.3 | 2.0 |
| 2009/2010 | MTS Basket Kwidzyn | 2LM | 13 | 13.3 | 29:36 | 3.7 | 1.6 | 1.1/1.9 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 4.3 | 16:39 | 1.3 | 0.3 | 0.7/0.7 | 2.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 3 | 0.0 | 8:22 | 0.0 | 0.0 | 0.0/0.7 | 1.7 |
AZS WSGK Kutno11/12
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 17 | 4.4 | 14:18 | 1.5 | 0.3 | 0.4/0.6 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 26 | 6.5 | 22:04 | 1.4 | 1.0 | 0.8/1.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 11 | 6.5 | 22:01 | 1.1 | 1.1 | 1.0/1.5 | 1.6 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 24 | 7.3 | 22:10 | 1.6 | 1.2 | 0.6/1.0 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 19 | 11.0 | 22:02 | 1.9 | 1.8 | 1.7/2.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 9.0 | 20:30 | 2.2 | 0.9 | 1.9/2.3 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 13.3 | 29:36 | 3.7 | 1.6 | 1.1/1.9 | 2.3 |
