
Sebastian Wojciechowski#4
- Rocznik
- 1998
- Wzrost
- 180 cm
- Pozycja
- rozgrywający
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 104
- Punkty
- 626
- Śr. pkt/mecz
- 6.0
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 11 | 49 | 262:42 | 11 | 7 | 6/6 | 21 |
| 2022/2023 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 39 | 291 | 950:51 | 63 | 50 | 15/25 | 69 |
| 2021/2022 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 36 | 214 | 702:11 | 57 | 27 | 19/31 | 45 |
| 2017/2018 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 18 | 72 | 266:31 | 14 | 12 | 8/12 | 13 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 49 | 262:42 | 11 | 7 | 6/6 | 21 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 39 | 291 | 950:51 | 63 | 50 | 15/25 | 69 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 36 | 214 | 702:11 | 57 | 27 | 19/31 | 45 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 72 | 266:31 | 14 | 12 | 8/12 | 13 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | KKS Zagłębie Sosnowiec | 2LM | 11 | 4.5 | 23:52 | 1.0 | 0.6 | 0.5/0.5 | 1.9 |
| 2022/2023 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 39 | 7.5 | 24:22 | 1.6 | 1.3 | 0.4/0.6 | 1.8 |
| 2021/2022 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 36 | 5.9 | 19:30 | 1.6 | 0.8 | 0.5/0.9 | 1.3 |
| 2017/2018 | AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice | 2LM | 18 | 4.0 | 14:48 | 0.8 | 0.7 | 0.4/0.7 | 0.7 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 11 | 4.5 | 23:52 | 1.0 | 0.6 | 0.5/0.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 39 | 7.5 | 24:22 | 1.6 | 1.3 | 0.4/0.6 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 36 | 5.9 | 19:30 | 1.6 | 0.8 | 0.5/0.9 | 1.3 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 18 | 4.0 | 14:48 | 0.8 | 0.7 | 0.4/0.7 | 0.7 |
