
Podsumowanie
wszystkie rozgrywki | wszystkie sezony
- Mecze
- 183
- Punkty
- 2534
- Śr. pkt/mecz
- 13.8
Statystyki sumy
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 1LM | 32 | 259 | 680:33 | 77 | 24 | 33/48 | 63 |
| 2011/2012 | MKS Budimpex Polonia Przemyśl | 1LM | 16 | 64 | 164:37 | 20 | 5 | 9/12 | 14 |
| 2007/2008 | Resovia Rzeszów | 1LM | 9 | 113 | 206:44 | 26 | 12 | 25/37 | 19 |
| 2017/2018 | AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl | 2LM | 13 | 163 | 313:10 | 37 | 24 | 17/23 | 20 |
| 2016/2017 | AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl | 2LM | 26 | 454 | 907:39 | 96 | 62 | 76/98 | 47 |
| 2015/2016 | MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl | 2LM | 27 | 505 | 905:07 | 102 | 75 | 76/94 | 52 |
| 2014/2015 | MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl | 2LM | 27 | 448 | 911:20 | 86 | 71 | 63/86 | 58 |
| 2010/2011 | Znicz Jarosław | 2LM | 33 | 528 | 1003:29 | 146 | 65 | 41/59 | 73 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 259 | 680:33 | 77 | 24 | 33/48 | 63 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 64 | 164:37 | 20 | 5 | 9/12 | 14 |
Resovia Rzeszów07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 113 | 206:44 | 26 | 12 | 25/37 | 19 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 163 | 313:10 | 37 | 24 | 17/23 | 20 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 454 | 907:39 | 96 | 62 | 76/98 | 47 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 505 | 905:07 | 102 | 75 | 76/94 | 52 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 448 | 911:20 | 86 | 71 | 63/86 | 58 |
Znicz Jarosław10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 528 | 1003:29 | 146 | 65 | 41/59 | 73 |
Statystyki średnie
| SEZON | Drużyna | Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | BUDIMPEX-POLONIA Przemyśl | 1LM | 32 | 8.1 | 21:16 | 2.4 | 0.8 | 1.0/1.5 | 2.0 |
| 2011/2012 | MKS Budimpex Polonia Przemyśl | 1LM | 16 | 4.0 | 10:17 | 1.3 | 0.3 | 0.6/0.8 | 0.9 |
| 2007/2008 | Resovia Rzeszów | 1LM | 9 | 12.6 | 22:58 | 2.9 | 1.3 | 2.8/4.1 | 2.1 |
| 2017/2018 | AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl | 2LM | 13 | 12.5 | 24:05 | 2.8 | 1.8 | 1.3/1.8 | 1.5 |
| 2016/2017 | AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl | 2LM | 26 | 17.5 | 34:54 | 3.7 | 2.4 | 2.9/3.8 | 1.8 |
| 2015/2016 | MCS Daniel Gimbaskets2 Przemyśl | 2LM | 27 | 18.7 | 33:31 | 3.8 | 2.8 | 2.8/3.5 | 1.9 |
| 2014/2015 | MCS Daniel Gimbaskets 2 Przemyśl | 2LM | 27 | 16.6 | 33:45 | 3.2 | 2.6 | 2.3/3.2 | 2.1 |
| 2010/2011 | Znicz Jarosław | 2LM | 33 | 16.0 | 30:24 | 4.4 | 2.0 | 1.2/1.8 | 2.2 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 32 | 8.1 | 21:16 | 2.4 | 0.8 | 1.0/1.5 | 2.0 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 16 | 4.0 | 10:17 | 1.3 | 0.3 | 0.6/0.8 | 0.9 |
Resovia Rzeszów07/08
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1LM | 9 | 12.6 | 22:58 | 2.9 | 1.3 | 2.8/4.1 | 2.1 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 13 | 12.5 | 24:05 | 2.8 | 1.8 | 1.3/1.8 | 1.5 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 26 | 17.5 | 34:54 | 3.7 | 2.4 | 2.9/3.8 | 1.8 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 18.7 | 33:31 | 3.8 | 2.8 | 2.8/3.5 | 1.9 |
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 27 | 16.6 | 33:45 | 3.2 | 2.6 | 2.3/3.2 | 2.1 |
Znicz Jarosław10/11
| Rozgrywki | M | Pkt. | Min. | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2LM | 33 | 16.0 | 30:24 | 4.4 | 2.0 | 1.2/1.8 | 2.2 |
